Forwarding Rate Table in Canada/Hawaii
- - All calls must be dialed from the U.S. continental states, and Canada/Hawaii
- - Monthly Maintenance Fee: $1.99 / toll free number
Show rates in
(Page will be automatically redirected after changed)
Need to forward incoming toll free calls outside the Canada/Hawaii? View rate table below to see per minute charges based on your destination.
| Forward to (Dest.) | Code | USD/min |
|---|---|---|
| a | a b c d e f g h i j k l m n o p q r s t u v w y z ^ | ||
| Afghanistan | 93 | 0.555 |
| Afghanistan - Mobile/SS | 937 | 0.543 |
| Albania | 355 | 0.178 |
| Albania - Mobile/SS | 35538 | 0.524 |
| Albania - Mobile/SS | 35568 | 0.524 |
| Albania - Mobile/SS | 35569 | 0.524 |
| Albania - Tirana | 3554 | 0.135 |
| Algeria | 213 | 0.402 |
| Algeria - Algiers | 21321 | 0.277 |
| Algeria - Mobile/SS | 2131 | 0.412 |
| Algeria - Mobile/SS | 2136 | 0.412 |
| Algeria - Mobile/SS | 21398 | 0.412 |
| Algeria - Mobile/SS | 21399 | 0.412 |
| Algeria - Mobile/SS ORASCOM | 2137 | 0.402 |
| Algeria - Mobile/SS ORASCOM | 21390 | 0.402 |
| Algeria - Mobile/SS ORASCOM | 21391 | 0.402 |
| Algeria - Mobile/SS ORASCOM | 21394 | 0.402 |
| Algeria - Mobile/SS ORASCOM | 21392 | 0.402 |
| Algeria - Mobile/SS ORASCOM | 21393 | 0.402 |
| Algeria - Mobile/SS WATANIYA | 2135 | 0.337 |
| Andorra | 376 | 0.121 |
| Andorra - Mobile/SS | 3763 | 0.578 |
| Andorra - Mobile/SS | 3764 | 0.578 |
| Andorra - Mobile/SS | 3766 | 0.578 |
| Angola | 244 | 0.324 |
| Angola - Mobile/SS | 2449 | 0.448 |
| Anguilla | 1264 | 0.343 |
| Anguilla - Mobile/SS | 1264235 | 0.396 |
| Anguilla - Mobile/SS | 1264469 | 0.396 |
| Anguilla - Mobile/SS | 1264476 | 0.396 |
| Anguilla - Mobile/SS | 1264536 | 0.396 |
| Anguilla - Mobile/SS | 1264537 | 0.396 |
| Anguilla - Mobile/SS | 1264538 | 0.396 |
| Anguilla - Mobile/SS | 1264539 | 0.396 |
| Anguilla - Mobile/SS | 1264543 | 0.396 |
| Anguilla - Mobile/SS | 1264581 | 0.396 |
| Anguilla - Mobile/SS | 1264582 | 0.396 |
| Anguilla - Mobile/SS | 1264583 | 0.396 |
| Anguilla - Mobile/SS | 1264584 | 0.396 |
| Anguilla - Mobile/SS | 1264724 | 0.396 |
| Anguilla - Mobile/SS | 1264729 | 0.396 |
| Anguilla - Mobile/SS | 1264772 | 0.396 |
| Antarctica | 672 | 0.999 |
| Antigua | 1268 | 0.322 |
| Antigua - Mobile/SS | 1268404 | 0.322 |
| Antigua - Mobile/SS | 1268406 | 0.322 |
| Antigua - Mobile/SS | 1268409 | 0.322 |
| Antigua - Mobile/SS | 1268464 | 0.322 |
| Antigua - Mobile/SS | 126872 | 0.322 |
| Antigua - Mobile/SS | 1268739 | 0.322 |
| Antigua - Mobile/SS | 1268764 | 0.322 |
| Antigua - Mobile/SS | 1268770 | 0.322 |
| Antigua - Mobile/SS | 1268771 | 0.322 |
| Antigua - Mobile/SS | 1268772 | 0.322 |
| Antigua - Mobile/SS | 1268773 | 0.322 |
| Antigua - Mobile/SS | 1268774 | 0.322 |
| Antigua - Mobile/SS | 1268775 | 0.322 |
| Antigua - Mobile/SS | 1268779 | 0.322 |
| Antigua - Mobile/SS | 1268780 | 0.322 |
| Antigua - Mobile/SS | 1268781 | 0.322 |
| Antigua - Mobile/SS | 1268782 | 0.322 |
| Antigua - Mobile/SS | 1268783 | 0.322 |
| Antigua - Mobile/SS | 1268784 | 0.322 |
| Antigua - Mobile/SS | 1268785 | 0.322 |
| Antigua - Mobile/SS | 1268786 | 0.322 |
| Antigua - Mobile/SS | 1268788 | 0.322 |
| Antigua - Mobile/SS | 1268938 | 0.322 |
| Argentina | 54 | 0.104 |
| Argentina - Buenos Aires | 5411 | 0.083 |
| Argentina - Mobile/SS | 549 | 0.168 |
| Armenia | 374 | 0.219 |
| Armenia - Mobile/SS | 3747 | 0.439 |
| Armenia - Mobile/SS | 3749 | 0.439 |
| Armenia - Yerevan | 3741 | 0.159 |
| Aruba | 297 | 0.261 |
| Aruba - Mobile/SS | 297127 | 0.460 |
| Aruba - Mobile/SS | 29756 | 0.460 |
| Aruba - Mobile/SS | 29759 | 0.460 |
| Aruba - Mobile/SS | 2976 | 0.460 |
| Aruba - Mobile/SS | 29773 | 0.460 |
| Aruba - Mobile/SS | 29774 | 0.460 |
| Aruba - Mobile/SS | 2979 | 0.460 |
| Ascension Island | 247 | 0.999 |
| Australia | 61 | 0.103 |
| Australia - Melbourne | 6138 | 0.095 |
| Australia - Melbourne | 6139 | 0.095 |
| Australia - Mobile/SS | 6107 | 0.298 |
| Australia - Mobile/SS | 6108 | 0.298 |
| Australia - Mobile/SS | 611 | 0.298 |
| Australia - Mobile/SS | 614 | 0.298 |
| Australia - Mobile/SS | 615 | 0.298 |
| Australia - Sydney | 6128 | 0.093 |
| Australia - Sydney | 6129 | 0.093 |
| Austria | 43 | 0.103 |
| Austria - Mobile/SS | 43454 | 0.449 |
| Austria - Mobile/SS | 43644 | 0.449 |
| Austria - Mobile/SS | 43650 | 0.449 |
| Austria - Mobile/SS | 43660 | 0.449 |
| Austria - Mobile/SS | 43661 | 0.449 |
| Austria - Mobile/SS | 43663 | 0.449 |
| Austria - Mobile/SS | 43664 | 0.449 |
| Austria - Mobile/SS | 43665 | 0.449 |
| Austria - Mobile/SS | 43666 | 0.449 |
| Austria - Mobile/SS | 43667 | 0.449 |
| Austria - Mobile/SS | 43668 | 0.449 |
| Austria - Mobile/SS | 43669 | 0.449 |
| Austria - Mobile/SS | 43676 | 0.449 |
| Austria - Mobile/SS | 43678 | 0.449 |
| Austria - Mobile/SS | 4368 | 0.449 |
| Austria - Mobile/SS | 43699 | 0.449 |
| Austria - Mobile/SS | 43710 | 0.449 |
| Austria - Mobile/SS | 43711 | 0.449 |
| Austria - Mobile/SS | 43720 | 0.449 |
| Austria - Mobile/SS | 43730 | 0.449 |
| Austria - Mobile/SS | 43740 | 0.449 |
| Austria - Mobile/SS | 43780 | 0.449 |
| Austria - Mobile/SS | 438 | 0.449 |
| Austria - Mobile/SS | 439 | 0.449 |
| Austria - Vienna | 431 | 0.103 |
| Azerbaijan | 994 | 0.311 |
| Azerbaijan - Baku | 99412 | 0.271 |
| Azerbaijan - Mobile/SS | 99440 | 0.356 |
| Azerbaijan - Mobile/SS | 99455 | 0.356 |
| Azerbaijan - Mobile/SS | 99450 | 0.356 |
| Azerbaijan - Mobile/SS | 99470 | 0.356 |
| b | a b c d e f g h i j k l m n o p q r s t u v w y z ^ | ||
| Bahamas | 1242 | 0.134 |
| Bahamas - Mobile/SS | 1242357 | 0.134 |
| Bahamas - Mobile/SS | 1242359 | 0.134 |
| Bahamas - Mobile/SS | 1242427 | 0.134 |
| Bahamas - Mobile/SS | 1242457 | 0.134 |
| Bahamas - Mobile/SS | 1242477 | 0.134 |
| Bahamas - Mobile/SS | 1242557 | 0.134 |
| Bahrain | 973 | 0.165 |
| Bahrain - Mobile/SS | 9733 | 0.243 |
| Bahrain - Mobile/SS | 9739 | 0.243 |
| Bangladesh | 880 | 0.193 |
| Bangladesh - Chittagong | 88031 | 0.171 |
| Bangladesh - Dhaka | 8802 | 0.168 |
| Bangladesh - Mobile/SS | 8801 | 0.173 |
| Bangladesh - Sylhet | 880821 | 0.170 |
| Barbados | 1246 | 0.216 |
| Barbados - Mobile/SS | 124623 | 0.459 |
| Barbados - Mobile/SS | 124624 | 0.459 |
| Barbados - Mobile/SS | 124625 | 0.459 |
| Barbados - Mobile/SS | 124626 | 0.459 |
| Barbados - Mobile/SS | 1246446 | 0.459 |
| Barbados - Mobile/SS | 1246447 | 0.459 |
| Barbados - Mobile/SS | 1246448 | 0.459 |
| Barbados - Mobile/SS | 1246449 | 0.459 |
| Barbados - Mobile/SS | 124645 | 0.459 |
| Barbados - Mobile/SS | 124652 | 0.459 |
| Barbados - Mobile/SS | 124682 | 0.459 |
| Belarus | 375 | 0.480 |
| Belarus - Minsk | 375172 | 0.442 |
| Belarus - Minsk | 375175 | 0.442 |
| Belarus Mobile/SS | 37525 | 0.493 |
| Belarus Mobile/SS | 37529 | 0.493 |
| Belarus Mobile/SS | 37533 | 0.493 |
| Belarus Mobile/SS | 37544 | 0.493 |
| Belgium | 32 | 0.104 |
| Belgium - Brussels | 322 | 0.103 |
| Belgium - Mobile/SS | 3244 | 0.419 |
| Belgium - Mobile/SS | 3245 | 0.419 |
| Belgium - Mobile/SS | 327 | 0.419 |
| Belgium - Mobile/SS BASE | 3248 | 0.505 |
| Belgium - Mobile/SS MOBISTAR | 3249 | 0.469 |
| Belgium - Mobile/SS PROXIMUS | 3247 | 0.452 |
| Belize | 501 | 0.498 |
| Belize - Mobile/SS | 5016 | 0.517 |
| Benin | 229 | 0.289 |
| Benin - Mobile/SS | 22901 | 0.379 |
| Benin - Mobile/SS | 22902 | 0.379 |
| Benin - Mobile/SS | 22903 | 0.379 |
| Benin - Mobile/SS | 22904 | 0.379 |
| Benin - Mobile/SS | 22905 | 0.379 |
| Benin - Mobile/SS | 22906 | 0.379 |
| Benin - Mobile/SS | 22907 | 0.379 |
| Benin - Mobile/SS | 22908 | 0.379 |
| Benin - Mobile/SS | 22909 | 0.379 |
| Benin - Mobile/SS | 22920 | 0.379 |
| Benin - Mobile/SS | 22923 | 0.379 |
| Benin - Mobile/SS | 22928 | 0.379 |
| Benin - Mobile/SS | 22929 | 0.379 |
| Benin - Mobile/SS | 22939 | 0.379 |
| Benin - Mobile/SS | 22940 | 0.379 |
| Benin - Mobile/SS | 22942 | 0.379 |
| Benin - Mobile/SS | 22944 | 0.379 |
| Benin - Mobile/SS | 22945 | 0.379 |
| Benin - Mobile/SS | 22946 | 0.379 |
| Benin - Mobile/SS | 22947 | 0.379 |
| Benin - Mobile/SS | 22948 | 0.379 |
| Benin - Mobile/SS | 22949 | 0.379 |
| Benin - Mobile/SS | 22959 | 0.379 |
| Benin - Mobile/SS | 22960 | 0.379 |
| Benin - Mobile/SS | 22964 | 0.379 |
| Benin - Mobile/SS | 22968 | 0.379 |
| Benin - Mobile/SS | 22969 | 0.379 |
| Benin - Mobile/SS | 22970 | 0.379 |
| Benin - Mobile/SS | 22985 | 0.379 |
| Benin - Mobile/SS | 22986 | 0.379 |
| Benin - Mobile/SS | 22987 | 0.379 |
| Benin - Mobile/SS | 22988 | 0.379 |
| Benin - Mobile/SS | 22989 | 0.379 |
| Benin - Mobile/SS | 2299 | 0.379 |
| Bermuda | 1441 | 0.170 |
| Bermuda - Mobile | 144113 | 0.170 |
| Bermuda - Mobile | 1441150 | 0.170 |
| Bermuda - Mobile | 1441151 | 0.170 |
| Bermuda - Mobile | 1441152 | 0.170 |
| Bermuda - Mobile | 1441153 | 0.170 |
| Bermuda - Mobile | 1441159 | 0.170 |
| Bermuda - Mobile | 144117 | 0.170 |
| Bermuda - Mobile | 14413 | 0.170 |
| Bermuda - Mobile | 144150 | 0.170 |
| Bermuda - Mobile | 144151 | 0.170 |
| Bermuda - Mobile | 144152 | 0.170 |
| Bermuda - Mobile | 144153 | 0.170 |
| Bermuda - Mobile | 144159 | 0.170 |
| Bermuda - Mobile | 14417 | 0.170 |
| Bhutan | 975 | 0.358 |
| Bhutan - Mobile/SS | 97517 | 0.415 |
| Bolivia | 591 | 0.246 |
| Bolivia - Cochabamba | 59144 | 0.166 |
| Bolivia - La Paz | 59122 | 0.166 |
| Bolivia - Mobile/SS | 5911 | 0.282 |
| Bolivia - Mobile/SS | 5917 | 0.282 |
| Bolivia - Mobile/SS | 5919 | 0.282 |
| Bolivia - Santa Cruz | 59133 | 0.166 |
| Bosnia & Herzegovina | 387 | 0.353 |
| Bosnia & Herzegovina - Mobile/SS | 3876 | 0.686 |
| Botswana | 267 | 0.246 |
| Botswana - Mobile/SS | 26771 | 0.417 |
| Botswana - Mobile/SS | 26772 | 0.417 |
| Brazil | 55 | 0.130 |
| Brazil - Belo Horizonte | 55310 | 0.103 |
| Brazil - Belo Horizonte | 55311 | 0.103 |
| Brazil - Belo Horizonte | 55312 | 0.103 |
| Brazil - Belo Horizonte | 55313 | 0.103 |
| Brazil - Belo Horizonte | 55314 | 0.103 |
| Brazil - Belo Horizonte | 55315 | 0.103 |
| Brazil - Belo Horizonte | 55316 | 0.103 |
| Brazil - Mobile/SS | 55107 | 0.354 |
| Brazil - Mobile/SS | 55108 | 0.354 |
| Brazil - Mobile/SS | 55109 | 0.354 |
| Brazil - Mobile/SS | 55117 | 0.354 |
| Brazil - Mobile/SS | 55118 | 0.354 |
| Brazil - Mobile/SS | 55127 | 0.354 |
| Brazil - Mobile/SS | 55128 | 0.354 |
| Brazil - Mobile/SS | 55137 | 0.354 |
| Brazil - Mobile/SS | 55138 | 0.354 |
| Brazil - Mobile/SS | 55147 | 0.354 |
| Brazil - Mobile/SS | 55148 | 0.354 |
| Brazil - Mobile/SS | 55157 | 0.354 |
| Brazil - Mobile/SS | 55158 | 0.354 |
| Brazil - Mobile/SS | 55167 | 0.354 |
| Brazil - Mobile/SS | 55168 | 0.354 |
| Brazil - Mobile/SS | 55177 | 0.354 |
| Brazil - Mobile/SS | 55178 | 0.354 |
| Brazil - Mobile/SS | 55187 | 0.354 |
| Brazil - Mobile/SS | 55188 | 0.354 |
| Brazil - Mobile/SS | 55197 | 0.354 |
| Brazil - Mobile/SS | 55198 | 0.354 |
| Brazil - Mobile/SS | 55207 | 0.354 |
| Brazil - Mobile/SS | 55208 | 0.354 |
| Brazil - Mobile/SS | 55209 | 0.354 |
| Brazil - Mobile/SS | 55217 | 0.354 |
| Brazil - Mobile/SS | 55218 | 0.354 |
| Brazil - Mobile/SS | 55227 | 0.354 |
| Brazil - Mobile/SS | 55228 | 0.354 |
| Brazil - Mobile/SS | 55237 | 0.354 |
| Brazil - Mobile/SS | 55238 | 0.354 |
| Brazil - Mobile/SS | 55239 | 0.354 |
| Brazil - Mobile/SS | 55247 | 0.354 |
| Brazil - Mobile/SS | 55248 | 0.354 |
| Brazil - Mobile/SS | 55257 | 0.354 |
| Brazil - Mobile/SS | 55258 | 0.354 |
| Brazil - Mobile/SS | 55267 | 0.354 |
| Brazil - Mobile/SS | 55268 | 0.354 |
| Brazil - Mobile/SS | 55269 | 0.354 |
| Brazil - Mobile/SS | 55277 | 0.354 |
| Brazil - Mobile/SS | 55278 | 0.354 |
| Brazil - Mobile/SS | 55287 | 0.354 |
| Brazil - Mobile/SS | 55298 | 0.354 |
| Brazil - Mobile/SS | 55307 | 0.354 |
| Brazil - Mobile/SS | 55308 | 0.354 |
| Brazil - Mobile/SS | 55309 | 0.354 |
| Brazil - Mobile/SS | 55327 | 0.354 |
| Brazil - Mobile/SS | 55337 | 0.354 |
| Brazil - Mobile/SS | 55347 | 0.354 |
| Brazil - Mobile/SS | 55367 | 0.354 |
| Brazil - Mobile/SS | 55368 | 0.354 |
| Brazil - Mobile/SS | 55377 | 0.354 |
| Brazil - Mobile/SS | 55387 | 0.354 |
| Brazil - Mobile/SS | 55397 | 0.354 |
| Brazil - Mobile/SS | 55398 | 0.354 |
| Brazil - Mobile/SS | 55399 | 0.354 |
| Brazil - Mobile/SS | 55407 | 0.354 |
| Brazil - Mobile/SS | 55408 | 0.354 |
| Brazil - Mobile/SS | 55409 | 0.354 |
| Brazil - Mobile/SS | 55418 | 0.354 |
| Brazil - Mobile/SS | 55427 | 0.354 |
| Brazil - Mobile/SS | 55428 | 0.354 |
| Brazil - Mobile/SS | 55437 | 0.354 |
| Brazil - Mobile/SS | 55438 | 0.354 |
| Brazil - Mobile/SS | 55447 | 0.354 |
| Brazil - Mobile/SS | 55448 | 0.354 |
| Brazil - Mobile/SS | 55457 | 0.354 |
| Brazil - Mobile/SS | 55458 | 0.354 |
| Brazil - Mobile/SS | 55467 | 0.354 |
| Brazil - Mobile/SS | 55468 | 0.354 |
| Brazil - Mobile/SS | 55477 | 0.354 |
| Brazil - Mobile/SS | 55478 | 0.354 |
| Brazil - Mobile/SS | 55487 | 0.354 |
| Brazil - Mobile/SS | 55488 | 0.354 |
| Brazil - Mobile/SS | 55497 | 0.354 |
| Brazil - Mobile/SS | 55498 | 0.354 |
| Brazil - Mobile/SS | 55507 | 0.354 |
| Brazil - Mobile/SS | 55508 | 0.354 |
| Brazil - Mobile/SS | 55509 | 0.354 |
| Brazil - Mobile/SS | 55527 | 0.354 |
| Brazil - Mobile/SS | 55528 | 0.354 |
| Brazil - Mobile/SS | 55537 | 0.354 |
| Brazil - Mobile/SS | 55547 | 0.354 |
| Brazil - Mobile/SS | 55557 | 0.354 |
| Brazil - Mobile/SS | 55567 | 0.354 |
| Brazil - Mobile/SS | 55568 | 0.354 |
| Brazil - Mobile/SS | 55577 | 0.354 |
| Brazil - Mobile/SS | 55578 | 0.354 |
| Brazil - Mobile/SS | 55587 | 0.354 |
| Brazil - Mobile/SS | 55588 | 0.354 |
| Brazil - Mobile/SS | 55597 | 0.354 |
| Brazil - Mobile/SS | 55598 | 0.354 |
| Brazil - Mobile/SS | 55607 | 0.354 |
| Brazil - Mobile/SS | 55608 | 0.354 |
| Brazil - Mobile/SS | 55609 | 0.354 |
| Brazil - Mobile/SS | 55627 | 0.354 |
| Brazil - Mobile/SS | 55637 | 0.354 |
| Brazil - Mobile/SS | 55647 | 0.354 |
| Brazil - Mobile/SS | 55657 | 0.354 |
| Brazil - Mobile/SS | 55667 | 0.354 |
| Brazil - Mobile/SS | 55677 | 0.354 |
| Brazil - Mobile/SS | 55687 | 0.354 |
| Brazil - Mobile/SS | 55697 | 0.354 |
| Brazil - Mobile/SS | 55707 | 0.354 |
| Brazil - Mobile/SS | 55708 | 0.354 |
| Brazil - Mobile/SS | 55709 | 0.354 |
| Brazil - Mobile/SS | 55717 | 0.354 |
| Brazil - Mobile/SS | 55727 | 0.354 |
| Brazil - Mobile/SS | 55728 | 0.354 |
| Brazil - Mobile/SS | 55737 | 0.354 |
| Brazil - Mobile/SS | 55747 | 0.354 |
| Brazil - Mobile/SS | 55757 | 0.354 |
| Brazil - Mobile/SS | 55767 | 0.354 |
| Brazil - Mobile/SS | 55768 | 0.354 |
| Brazil - Mobile/SS | 55769 | 0.354 |
| Brazil - Mobile/SS | 55777 | 0.354 |
| Brazil - Mobile/SS | 55787 | 0.354 |
| Brazil - Mobile/SS | 55788 | 0.354 |
| Brazil - Mobile/SS | 55797 | 0.354 |
| Brazil - Mobile/SS | 55807 | 0.354 |
| Brazil - Mobile/SS | 55808 | 0.354 |
| Brazil - Mobile/SS | 55809 | 0.354 |
| Brazil - Mobile/SS | 55817 | 0.354 |
| Brazil - Mobile/SS | 55827 | 0.354 |
| Brazil - Mobile/SS | 55837 | 0.354 |
| Brazil - Mobile/SS | 55847 | 0.354 |
| Brazil - Mobile/SS | 55857 | 0.354 |
| Brazil - Mobile/SS | 55867 | 0.354 |
| Brazil - Mobile/SS | 55877 | 0.354 |
| Brazil - Mobile/SS | 55887 | 0.354 |
| Brazil - Mobile/SS | 55897 | 0.354 |
| Brazil - Mobile/SS | 55907 | 0.354 |
| Brazil - Mobile/SS | 55908 | 0.354 |
| Brazil - Mobile/SS | 55909 | 0.354 |
| Brazil - Mobile/SS | 55917 | 0.354 |
| Brazil - Mobile/SS | 55927 | 0.354 |
| Brazil - Mobile/SS | 55937 | 0.354 |
| Brazil - Mobile/SS | 55947 | 0.354 |
| Brazil - Mobile/SS | 55957 | 0.354 |
| Brazil - Mobile/SS | 55967 | 0.354 |
| Brazil - Mobile/SS | 55977 | 0.354 |
| Brazil - Mobile/SS | 55987 | 0.354 |
| Brazil - Mobile/SS | 55997 | 0.354 |
| Brazil - Mobile/SS | 55369 | 0.354 |
| Brazil - Mobile/SS | 55529 | 0.354 |
| Brazil - Mobile/SS | 55569 | 0.354 |
| Brazil - Mobile/SS | 55579 | 0.354 |
| Brazil - Mobile/SS | 55589 | 0.354 |
| Brazil - Mobile/SS | 55599 | 0.354 |
| Brazil - Mobile/SS | 55649 | 0.354 |
| Brazil - Mobile/SS | 55729 | 0.354 |
| Brazil - Mobile/SS | 55779 | 0.354 |
| Brazil - Mobile/SS | 55789 | 0.354 |
| Brazil - Mobile/SS | 55119 | 0.354 |
| Brazil - Mobile/SS | 55129 | 0.354 |
| Brazil - Mobile/SS | 55139 | 0.354 |
| Brazil - Mobile/SS | 55149 | 0.354 |
| Brazil - Mobile/SS | 55159 | 0.354 |
| Brazil - Mobile/SS | 55169 | 0.354 |
| Brazil - Mobile/SS | 55179 | 0.354 |
| Brazil - Mobile/SS | 55189 | 0.354 |
| Brazil - Mobile/SS | 55199 | 0.354 |
| Brazil - Mobile/SS | 55219 | 0.354 |
| Brazil - Mobile/SS | 55229 | 0.354 |
| Brazil - Mobile/SS | 55249 | 0.354 |
| Brazil - Mobile/SS | 55279 | 0.354 |
| Brazil - Mobile/SS | 55259 | 0.354 |
| Brazil - Mobile/SS | 55288 | 0.354 |
| Brazil - Mobile/SS | 55289 | 0.354 |
| Brazil - Mobile/SS | 55317 | 0.354 |
| Brazil - Mobile/SS | 55318 | 0.354 |
| Brazil - Mobile/SS | 55319 | 0.354 |
| Brazil - Mobile/SS | 55328 | 0.354 |
| Brazil - Mobile/SS | 55329 | 0.354 |
| Brazil - Mobile/SS | 55338 | 0.354 |
| Brazil - Mobile/SS | 55339 | 0.354 |
| Brazil - Mobile/SS | 55348 | 0.354 |
| Brazil - Mobile/SS | 55349 | 0.354 |
| Brazil - Mobile/SS | 55358 | 0.354 |
| Brazil - Mobile/SS | 55359 | 0.354 |
| Brazil - Mobile/SS | 55378 | 0.354 |
| Brazil - Mobile/SS | 55379 | 0.354 |
| Brazil - Mobile/SS | 55388 | 0.354 |
| Brazil - Mobile/SS | 55389 | 0.354 |
| Brazil - Mobile/SS | 55417 | 0.354 |
| Brazil - Mobile/SS | 55419 | 0.354 |
| Brazil - Mobile/SS | 55429 | 0.354 |
| Brazil - Mobile/SS | 55439 | 0.354 |
| Brazil - Mobile/SS | 55449 | 0.354 |
| Brazil - Mobile/SS | 55459 | 0.354 |
| Brazil - Mobile/SS | 55469 | 0.354 |
| Brazil - Mobile/SS | 55479 | 0.354 |
| Brazil - Mobile/SS | 55489 | 0.354 |
| Brazil - Mobile/SS | 55499 | 0.354 |
| Brazil - Mobile/SS | 55517 | 0.354 |
| Brazil - Mobile/SS | 55518 | 0.354 |
| Brazil - Mobile/SS | 55519 | 0.354 |
| Brazil - Mobile/SS | 55538 | 0.354 |
| Brazil - Mobile/SS | 55539 | 0.354 |
| Brazil - Mobile/SS | 55548 | 0.354 |
| Brazil - Mobile/SS | 55549 | 0.354 |
| Brazil - Mobile/SS | 55558 | 0.354 |
| Brazil - Mobile/SS | 55559 | 0.354 |
| Brazil - Mobile/SS | 55617 | 0.354 |
| Brazil - Mobile/SS | 55618 | 0.354 |
| Brazil - Mobile/SS | 55619 | 0.354 |
| Brazil - Mobile/SS | 55628 | 0.354 |
| Brazil - Mobile/SS | 55629 | 0.354 |
| Brazil - Mobile/SS | 55638 | 0.354 |
| Brazil - Mobile/SS | 55639 | 0.354 |
| Brazil - Mobile/SS | 55648 | 0.354 |
| Brazil - Mobile/SS | 55658 | 0.354 |
| Brazil - Mobile/SS | 55659 | 0.354 |
| Brazil - Mobile/SS | 55668 | 0.354 |
| Brazil - Mobile/SS | 55669 | 0.354 |
| Brazil - Mobile/SS | 55678 | 0.354 |
| Brazil - Mobile/SS | 55679 | 0.354 |
| Brazil - Mobile/SS | 55688 | 0.354 |
| Brazil - Mobile/SS | 55689 | 0.354 |
| Brazil - Mobile/SS | 55698 | 0.354 |
| Brazil - Mobile/SS | 55699 | 0.354 |
| Brazil - Mobile/SS | 55718 | 0.354 |
| Brazil - Mobile/SS | 55719 | 0.354 |
| Brazil - Mobile/SS | 55738 | 0.354 |
| Brazil - Mobile/SS | 55739 | 0.354 |
| Brazil - Mobile/SS | 55748 | 0.354 |
| Brazil - Mobile/SS | 55749 | 0.354 |
| Brazil - Mobile/SS | 55758 | 0.354 |
| Brazil - Mobile/SS | 55759 | 0.354 |
| Brazil - Mobile/SS | 55778 | 0.354 |
| Brazil - Mobile/SS | 55798 | 0.354 |
| Brazil - Mobile/SS | 55799 | 0.354 |
| Brazil - Mobile/SS | 55818 | 0.354 |
| Brazil - Mobile/SS | 55819 | 0.354 |
| Brazil - Mobile/SS | 55828 | 0.354 |
| Brazil - Mobile/SS | 55829 | 0.354 |
| Brazil - Mobile/SS | 55838 | 0.354 |
| Brazil - Mobile/SS | 55839 | 0.354 |
| Brazil - Mobile/SS | 55848 | 0.354 |
| Brazil - Mobile/SS | 55849 | 0.354 |
| Brazil - Mobile/SS | 55858 | 0.354 |
| Brazil - Mobile/SS | 55859 | 0.354 |
| Brazil - Mobile/SS | 55868 | 0.354 |
| Brazil - Mobile/SS | 55869 | 0.354 |
| Brazil - Mobile/SS | 55878 | 0.354 |
| Brazil - Mobile/SS | 55879 | 0.354 |
| Brazil - Mobile/SS | 55888 | 0.354 |
| Brazil - Mobile/SS | 55889 | 0.354 |
| Brazil - Mobile/SS | 55898 | 0.354 |
| Brazil - Mobile/SS | 55899 | 0.354 |
| Brazil - Mobile/SS | 55918 | 0.354 |
| Brazil - Mobile/SS | 55919 | 0.354 |
| Brazil - Mobile/SS | 55928 | 0.354 |
| Brazil - Mobile/SS | 55929 | 0.354 |
| Brazil - Mobile/SS | 55938 | 0.354 |
| Brazil - Mobile/SS | 55939 | 0.354 |
| Brazil - Mobile/SS | 55948 | 0.354 |
| Brazil - Mobile/SS | 55949 | 0.354 |
| Brazil - Mobile/SS | 55958 | 0.354 |
| Brazil - Mobile/SS | 55959 | 0.354 |
| Brazil - Mobile/SS | 55968 | 0.354 |
| Brazil - Mobile/SS | 55969 | 0.354 |
| Brazil - Mobile/SS | 55978 | 0.354 |
| Brazil - Mobile/SS | 55979 | 0.354 |
| Brazil - Mobile/SS | 55988 | 0.354 |
| Brazil - Mobile/SS | 55989 | 0.354 |
| Brazil - Mobile/SS | 55998 | 0.354 |
| Brazil - Mobile/SS | 55999 | 0.354 |
| Brazil - Mobile/SS | 55007 | 0.354 |
| Brazil - Mobile/SS | 55008 | 0.354 |
| Brazil - Mobile/SS | 55009 | 0.354 |
| Brazil - Mobile/SS | 55017 | 0.354 |
| Brazil - Mobile/SS | 55018 | 0.354 |
| Brazil - Mobile/SS | 55019 | 0.354 |
| Brazil - Mobile/SS | 55027 | 0.354 |
| Brazil - Mobile/SS | 55028 | 0.354 |
| Brazil - Mobile/SS | 55029 | 0.354 |
| Brazil - Mobile/SS | 55037 | 0.354 |
| Brazil - Mobile/SS | 55038 | 0.354 |
| Brazil - Mobile/SS | 55039 | 0.354 |
| Brazil - Mobile/SS | 55047 | 0.354 |
| Brazil - Mobile/SS | 55048 | 0.354 |
| Brazil - Mobile/SS | 55049 | 0.354 |
| Brazil - Mobile/SS | 55057 | 0.354 |
| Brazil - Mobile/SS | 55058 | 0.354 |
| Brazil - Mobile/SS | 55059 | 0.354 |
| Brazil - Mobile/SS | 55067 | 0.354 |
| Brazil - Mobile/SS | 55068 | 0.354 |
| Brazil - Mobile/SS | 55069 | 0.354 |
| Brazil - Mobile/SS | 55077 | 0.354 |
| Brazil - Mobile/SS | 55078 | 0.354 |
| Brazil - Mobile/SS | 55079 | 0.354 |
